x de sem juros
6x de R$ 113,33 sem juros
6x de R$ 113,33 BRL sem juros
R$ 0,00Formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 680,00sem juros | R$ 680,00 |
2x de R$ 362,00com juros | R$ 723,99 |
3x de R$ 243,58com juros | R$ 730,72 |
4x de R$ 184,37com juros | R$ 737,46 |
5x de R$ 148,85com juros | R$ 744,26 |
6x de R$ 125,15com juros | R$ 750,92 |
7x de R$ 108,24com juros | R$ 757,65 |
8x de R$ 95,55com juros | R$ 764,38 |
9x de R$ 85,68com juros | R$ 771,12 |
10x de R$ 77,79com juros | R$ 777,85 |
11x de R$ 71,33com juros | R$ 784,58 |
12x de R$ 65,94com juros | R$ 791,31 |
R$ 680,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 680,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 680,00sem juros | R$ 680,00 |
2x de R$ 362,00com juros | R$ 723,99 |
3x de R$ 243,58com juros | R$ 730,72 |
4x de R$ 184,37com juros | R$ 737,46 |
5x de R$ 148,85com juros | R$ 744,26 |
6x de R$ 125,15com juros | R$ 750,92 |
7x de R$ 108,24com juros | R$ 757,65 |
8x de R$ 95,55com juros | R$ 764,38 |
9x de R$ 85,68com juros | R$ 771,12 |
10x de R$ 77,79com juros | R$ 777,85 |
11x de R$ 71,33com juros | R$ 784,58 |
12x de R$ 65,94com juros | R$ 791,31 |
R$ 680,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 680,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 680,00sem juros | R$ 680,00 |
2x de R$ 362,00com juros | R$ 723,99 |
3x de R$ 243,58com juros | R$ 730,72 |
4x de R$ 184,37com juros | R$ 737,46 |
5x de R$ 148,85com juros | R$ 744,26 |
6x de R$ 125,15com juros | R$ 750,92 |
7x de R$ 108,24com juros | R$ 757,65 |
8x de R$ 95,55com juros | R$ 764,38 |
9x de R$ 85,68com juros | R$ 771,12 |
10x de R$ 77,79com juros | R$ 777,85 |
11x de R$ 71,33com juros | R$ 784,58 |
12x de R$ 65,94com juros | R$ 791,31 |
R$ 680,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 680,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 680,00sem juros | R$ 680,00 |
2x de R$ 362,00com juros | R$ 723,99 |
3x de R$ 243,58com juros | R$ 730,72 |
4x de R$ 184,37com juros | R$ 737,46 |
5x de R$ 148,85com juros | R$ 744,26 |
6x de R$ 125,15com juros | R$ 750,92 |
7x de R$ 108,24com juros | R$ 757,65 |
8x de R$ 95,55com juros | R$ 764,38 |
9x de R$ 85,68com juros | R$ 771,12 |
10x de R$ 77,79com juros | R$ 777,85 |
11x de R$ 71,33com juros | R$ 784,58 |
12x de R$ 65,94com juros | R$ 791,31 |
R$ 680,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 680,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.950,00sem juros | R$ 1.950,00 |
2x de R$ 1.038,08com juros | R$ 2.076,16 |
3x de R$ 698,49com juros | R$ 2.095,47 |
4x de R$ 528,69com juros | R$ 2.114,77 |
5x de R$ 426,86com juros | R$ 2.134,27 |
6x de R$ 358,90com juros | R$ 2.153,38 |
7x de R$ 310,38com juros | R$ 2.172,69 |
8x de R$ 274,00com juros | R$ 2.191,99 |
9x de R$ 245,70com juros | R$ 2.211,30 |
10x de R$ 223,06com juros | R$ 2.230,60 |
11x de R$ 204,54com juros | R$ 2.249,91 |
12x de R$ 189,10com juros | R$ 2.269,21 |
R$ 1.950,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.950,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.950,00sem juros | R$ 1.950,00 |
2x de R$ 1.038,08com juros | R$ 2.076,16 |
3x de R$ 698,49com juros | R$ 2.095,47 |
4x de R$ 528,69com juros | R$ 2.114,77 |
5x de R$ 426,86com juros | R$ 2.134,27 |
6x de R$ 358,90com juros | R$ 2.153,38 |
7x de R$ 310,38com juros | R$ 2.172,69 |
8x de R$ 274,00com juros | R$ 2.191,99 |
9x de R$ 245,70com juros | R$ 2.211,30 |
10x de R$ 223,06com juros | R$ 2.230,60 |
11x de R$ 204,54com juros | R$ 2.249,91 |
12x de R$ 189,10com juros | R$ 2.269,21 |
R$ 1.950,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.950,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.950,00sem juros | R$ 1.950,00 |
2x de R$ 1.038,08com juros | R$ 2.076,16 |
3x de R$ 698,49com juros | R$ 2.095,47 |
4x de R$ 528,69com juros | R$ 2.114,77 |
5x de R$ 426,86com juros | R$ 2.134,27 |
6x de R$ 358,90com juros | R$ 2.153,38 |
7x de R$ 310,38com juros | R$ 2.172,69 |
8x de R$ 274,00com juros | R$ 2.191,99 |
9x de R$ 245,70com juros | R$ 2.211,30 |
10x de R$ 223,06com juros | R$ 2.230,60 |
11x de R$ 204,54com juros | R$ 2.249,91 |
12x de R$ 189,10com juros | R$ 2.269,21 |
R$ 1.950,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.950,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.950,00sem juros | R$ 1.950,00 |
2x de R$ 1.038,08com juros | R$ 2.076,16 |
3x de R$ 698,49com juros | R$ 2.095,47 |
4x de R$ 528,69com juros | R$ 2.114,77 |
5x de R$ 426,86com juros | R$ 2.134,27 |
6x de R$ 358,90com juros | R$ 2.153,38 |
7x de R$ 310,38com juros | R$ 2.172,69 |
8x de R$ 274,00com juros | R$ 2.191,99 |
9x de R$ 245,70com juros | R$ 2.211,30 |
10x de R$ 223,06com juros | R$ 2.230,60 |
11x de R$ 204,54com juros | R$ 2.249,91 |
12x de R$ 189,10com juros | R$ 2.269,21 |
R$ 1.950,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.950,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.250,00sem juros | R$ 2.250,00 |
2x de R$ 1.197,79com juros | R$ 2.395,57 |
3x de R$ 805,95com juros | R$ 2.417,85 |
4x de R$ 610,03com juros | R$ 2.440,12 |
5x de R$ 492,53com juros | R$ 2.462,62 |
6x de R$ 414,11com juros | R$ 2.484,67 |
7x de R$ 358,14com juros | R$ 2.506,95 |
8x de R$ 316,15com juros | R$ 2.529,22 |
9x de R$ 283,50com juros | R$ 2.551,50 |
10x de R$ 257,38com juros | R$ 2.573,77 |
11x de R$ 236,00com juros | R$ 2.596,05 |
12x de R$ 218,19com juros | R$ 2.618,32 |
R$ 2.250,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.250,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.250,00sem juros | R$ 2.250,00 |
2x de R$ 1.197,79com juros | R$ 2.395,57 |
3x de R$ 805,95com juros | R$ 2.417,85 |
4x de R$ 610,03com juros | R$ 2.440,12 |
5x de R$ 492,53com juros | R$ 2.462,62 |
6x de R$ 414,11com juros | R$ 2.484,67 |
7x de R$ 358,14com juros | R$ 2.506,95 |
8x de R$ 316,15com juros | R$ 2.529,22 |
9x de R$ 283,50com juros | R$ 2.551,50 |
10x de R$ 257,38com juros | R$ 2.573,77 |
11x de R$ 236,00com juros | R$ 2.596,05 |
12x de R$ 218,19com juros | R$ 2.618,32 |
R$ 2.250,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.250,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.250,00sem juros | R$ 2.250,00 |
2x de R$ 1.197,79com juros | R$ 2.395,57 |
3x de R$ 805,95com juros | R$ 2.417,85 |
4x de R$ 610,03com juros | R$ 2.440,12 |
5x de R$ 492,53com juros | R$ 2.462,62 |
6x de R$ 414,11com juros | R$ 2.484,67 |
7x de R$ 358,14com juros | R$ 2.506,95 |
8x de R$ 316,15com juros | R$ 2.529,22 |
9x de R$ 283,50com juros | R$ 2.551,50 |
10x de R$ 257,38com juros | R$ 2.573,77 |
11x de R$ 236,00com juros | R$ 2.596,05 |
12x de R$ 218,19com juros | R$ 2.618,32 |
R$ 2.250,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.250,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.250,00sem juros | R$ 2.250,00 |
2x de R$ 1.197,79com juros | R$ 2.395,57 |
3x de R$ 805,95com juros | R$ 2.417,85 |
4x de R$ 610,03com juros | R$ 2.440,12 |
5x de R$ 492,53com juros | R$ 2.462,62 |
6x de R$ 414,11com juros | R$ 2.484,67 |
7x de R$ 358,14com juros | R$ 2.506,95 |
8x de R$ 316,15com juros | R$ 2.529,22 |
9x de R$ 283,50com juros | R$ 2.551,50 |
10x de R$ 257,38com juros | R$ 2.573,77 |
11x de R$ 236,00com juros | R$ 2.596,05 |
12x de R$ 218,19com juros | R$ 2.618,32 |
R$ 2.250,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.250,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 880,00sem juros | R$ 880,00 |
2x de R$ 468,47com juros | R$ 936,93 |
3x de R$ 315,22com juros | R$ 945,64 |
4x de R$ 238,59com juros | R$ 954,36 |
5x de R$ 192,63com juros | R$ 963,16 |
6x de R$ 161,96com juros | R$ 971,78 |
7x de R$ 140,07com juros | R$ 980,49 |
8x de R$ 123,65com juros | R$ 989,20 |
9x de R$ 110,88com juros | R$ 997,92 |
10x de R$ 100,66com juros | R$ 1.006,63 |
11x de R$ 92,30com juros | R$ 1.015,34 |
12x de R$ 85,34com juros | R$ 1.024,05 |
R$ 880,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 880,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 880,00sem juros | R$ 880,00 |
2x de R$ 468,47com juros | R$ 936,93 |
3x de R$ 315,22com juros | R$ 945,64 |
4x de R$ 238,59com juros | R$ 954,36 |
5x de R$ 192,63com juros | R$ 963,16 |
6x de R$ 161,96com juros | R$ 971,78 |
7x de R$ 140,07com juros | R$ 980,49 |
8x de R$ 123,65com juros | R$ 989,20 |
9x de R$ 110,88com juros | R$ 997,92 |
10x de R$ 100,66com juros | R$ 1.006,63 |
11x de R$ 92,30com juros | R$ 1.015,34 |
12x de R$ 85,34com juros | R$ 1.024,05 |
R$ 880,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 880,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 880,00sem juros | R$ 880,00 |
2x de R$ 468,47com juros | R$ 936,93 |
3x de R$ 315,22com juros | R$ 945,64 |
4x de R$ 238,59com juros | R$ 954,36 |
5x de R$ 192,63com juros | R$ 963,16 |
6x de R$ 161,96com juros | R$ 971,78 |
7x de R$ 140,07com juros | R$ 980,49 |
8x de R$ 123,65com juros | R$ 989,20 |
9x de R$ 110,88com juros | R$ 997,92 |
10x de R$ 100,66com juros | R$ 1.006,63 |
11x de R$ 92,30com juros | R$ 1.015,34 |
12x de R$ 85,34com juros | R$ 1.024,05 |
R$ 880,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 880,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 880,00sem juros | R$ 880,00 |
2x de R$ 468,47com juros | R$ 936,93 |
3x de R$ 315,22com juros | R$ 945,64 |
4x de R$ 238,59com juros | R$ 954,36 |
5x de R$ 192,63com juros | R$ 963,16 |
6x de R$ 161,96com juros | R$ 971,78 |
7x de R$ 140,07com juros | R$ 980,49 |
8x de R$ 123,65com juros | R$ 989,20 |
9x de R$ 110,88com juros | R$ 997,92 |
10x de R$ 100,66com juros | R$ 1.006,63 |
11x de R$ 92,30com juros | R$ 1.015,34 |
12x de R$ 85,34com juros | R$ 1.024,05 |
R$ 880,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 880,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.588,00sem juros | R$ 2.588,00 |
2x de R$ 1.377,72com juros | R$ 2.755,44 |
3x de R$ 927,02com juros | R$ 2.781,06 |
4x de R$ 701,67com juros | R$ 2.806,68 |
5x de R$ 566,51com juros | R$ 2.832,56 |
6x de R$ 476,32com juros | R$ 2.857,92 |
7x de R$ 411,94com juros | R$ 2.883,54 |
8x de R$ 363,65com juros | R$ 2.909,17 |
9x de R$ 326,09com juros | R$ 2.934,79 |
10x de R$ 296,04com juros | R$ 2.960,41 |
11x de R$ 271,46com juros | R$ 2.986,03 |
12x de R$ 250,97com juros | R$ 3.011,65 |
R$ 2.588,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.588,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.588,00sem juros | R$ 2.588,00 |
2x de R$ 1.377,72com juros | R$ 2.755,44 |
3x de R$ 927,02com juros | R$ 2.781,06 |
4x de R$ 701,67com juros | R$ 2.806,68 |
5x de R$ 566,51com juros | R$ 2.832,56 |
6x de R$ 476,32com juros | R$ 2.857,92 |
7x de R$ 411,94com juros | R$ 2.883,54 |
8x de R$ 363,65com juros | R$ 2.909,17 |
9x de R$ 326,09com juros | R$ 2.934,79 |
10x de R$ 296,04com juros | R$ 2.960,41 |
11x de R$ 271,46com juros | R$ 2.986,03 |
12x de R$ 250,97com juros | R$ 3.011,65 |
R$ 2.588,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.588,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.588,00sem juros | R$ 2.588,00 |
2x de R$ 1.377,72com juros | R$ 2.755,44 |
3x de R$ 927,02com juros | R$ 2.781,06 |
4x de R$ 701,67com juros | R$ 2.806,68 |
5x de R$ 566,51com juros | R$ 2.832,56 |
6x de R$ 476,32com juros | R$ 2.857,92 |
7x de R$ 411,94com juros | R$ 2.883,54 |
8x de R$ 363,65com juros | R$ 2.909,17 |
9x de R$ 326,09com juros | R$ 2.934,79 |
10x de R$ 296,04com juros | R$ 2.960,41 |
11x de R$ 271,46com juros | R$ 2.986,03 |
12x de R$ 250,97com juros | R$ 3.011,65 |
R$ 2.588,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.588,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.588,00sem juros | R$ 2.588,00 |
2x de R$ 1.377,72com juros | R$ 2.755,44 |
3x de R$ 927,02com juros | R$ 2.781,06 |
4x de R$ 701,67com juros | R$ 2.806,68 |
5x de R$ 566,51com juros | R$ 2.832,56 |
6x de R$ 476,32com juros | R$ 2.857,92 |
7x de R$ 411,94com juros | R$ 2.883,54 |
8x de R$ 363,65com juros | R$ 2.909,17 |
9x de R$ 326,09com juros | R$ 2.934,79 |
10x de R$ 296,04com juros | R$ 2.960,41 |
11x de R$ 271,46com juros | R$ 2.986,03 |
12x de R$ 250,97com juros | R$ 3.011,65 |
R$ 2.588,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.588,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.688,00sem juros | R$ 2.688,00 |
2x de R$ 1.430,96com juros | R$ 2.861,91 |
3x de R$ 962,84com juros | R$ 2.888,52 |
4x de R$ 728,78com juros | R$ 2.915,13 |
5x de R$ 588,40com juros | R$ 2.942,01 |
6x de R$ 494,73com juros | R$ 2.968,35 |
7x de R$ 427,85com juros | R$ 2.994,96 |
8x de R$ 377,70com juros | R$ 3.021,58 |
9x de R$ 338,69com juros | R$ 3.048,19 |
10x de R$ 307,48com juros | R$ 3.074,80 |
11x de R$ 281,95com juros | R$ 3.101,41 |
12x de R$ 260,67com juros | R$ 3.128,02 |
R$ 2.688,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.688,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.688,00sem juros | R$ 2.688,00 |
2x de R$ 1.430,96com juros | R$ 2.861,91 |
3x de R$ 962,84com juros | R$ 2.888,52 |
4x de R$ 728,78com juros | R$ 2.915,13 |
5x de R$ 588,40com juros | R$ 2.942,01 |
6x de R$ 494,73com juros | R$ 2.968,35 |
7x de R$ 427,85com juros | R$ 2.994,96 |
8x de R$ 377,70com juros | R$ 3.021,58 |
9x de R$ 338,69com juros | R$ 3.048,19 |
10x de R$ 307,48com juros | R$ 3.074,80 |
11x de R$ 281,95com juros | R$ 3.101,41 |
12x de R$ 260,67com juros | R$ 3.128,02 |
R$ 2.688,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.688,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.688,00sem juros | R$ 2.688,00 |
2x de R$ 1.430,96com juros | R$ 2.861,91 |
3x de R$ 962,84com juros | R$ 2.888,52 |
4x de R$ 728,78com juros | R$ 2.915,13 |
5x de R$ 588,40com juros | R$ 2.942,01 |
6x de R$ 494,73com juros | R$ 2.968,35 |
7x de R$ 427,85com juros | R$ 2.994,96 |
8x de R$ 377,70com juros | R$ 3.021,58 |
9x de R$ 338,69com juros | R$ 3.048,19 |
10x de R$ 307,48com juros | R$ 3.074,80 |
11x de R$ 281,95com juros | R$ 3.101,41 |
12x de R$ 260,67com juros | R$ 3.128,02 |
R$ 2.688,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.688,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 2.688,00sem juros | R$ 2.688,00 |
2x de R$ 1.430,96com juros | R$ 2.861,91 |
3x de R$ 962,84com juros | R$ 2.888,52 |
4x de R$ 728,78com juros | R$ 2.915,13 |
5x de R$ 588,40com juros | R$ 2.942,01 |
6x de R$ 494,73com juros | R$ 2.968,35 |
7x de R$ 427,85com juros | R$ 2.994,96 |
8x de R$ 377,70com juros | R$ 3.021,58 |
9x de R$ 338,69com juros | R$ 3.048,19 |
10x de R$ 307,48com juros | R$ 3.074,80 |
11x de R$ 281,95com juros | R$ 3.101,41 |
12x de R$ 260,67com juros | R$ 3.128,02 |
R$ 2.688,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 2.688,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.290,00sem juros | R$ 1.290,00 |
2x de R$ 686,73com juros | R$ 1.373,46 |
3x de R$ 462,08com juros | R$ 1.386,23 |
4x de R$ 349,75com juros | R$ 1.399,00 |
5x de R$ 282,38com juros | R$ 1.411,90 |
6x de R$ 237,42com juros | R$ 1.424,54 |
7x de R$ 205,33com juros | R$ 1.437,31 |
8x de R$ 181,26com juros | R$ 1.450,08 |
9x de R$ 162,54com juros | R$ 1.462,86 |
10x de R$ 147,56com juros | R$ 1.475,63 |
11x de R$ 135,31com juros | R$ 1.488,40 |
12x de R$ 125,10com juros | R$ 1.501,17 |
R$ 1.290,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.290,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.290,00sem juros | R$ 1.290,00 |
2x de R$ 686,73com juros | R$ 1.373,46 |
3x de R$ 462,08com juros | R$ 1.386,23 |
4x de R$ 349,75com juros | R$ 1.399,00 |
5x de R$ 282,38com juros | R$ 1.411,90 |
6x de R$ 237,42com juros | R$ 1.424,54 |
7x de R$ 205,33com juros | R$ 1.437,31 |
8x de R$ 181,26com juros | R$ 1.450,08 |
9x de R$ 162,54com juros | R$ 1.462,86 |
10x de R$ 147,56com juros | R$ 1.475,63 |
11x de R$ 135,31com juros | R$ 1.488,40 |
12x de R$ 125,10com juros | R$ 1.501,17 |
R$ 1.290,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.290,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.290,00sem juros | R$ 1.290,00 |
2x de R$ 686,73com juros | R$ 1.373,46 |
3x de R$ 462,08com juros | R$ 1.386,23 |
4x de R$ 349,75com juros | R$ 1.399,00 |
5x de R$ 282,38com juros | R$ 1.411,90 |
6x de R$ 237,42com juros | R$ 1.424,54 |
7x de R$ 205,33com juros | R$ 1.437,31 |
8x de R$ 181,26com juros | R$ 1.450,08 |
9x de R$ 162,54com juros | R$ 1.462,86 |
10x de R$ 147,56com juros | R$ 1.475,63 |
11x de R$ 135,31com juros | R$ 1.488,40 |
12x de R$ 125,10com juros | R$ 1.501,17 |
R$ 1.290,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.290,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.290,00sem juros | R$ 1.290,00 |
2x de R$ 686,73com juros | R$ 1.373,46 |
3x de R$ 462,08com juros | R$ 1.386,23 |
4x de R$ 349,75com juros | R$ 1.399,00 |
5x de R$ 282,38com juros | R$ 1.411,90 |
6x de R$ 237,42com juros | R$ 1.424,54 |
7x de R$ 205,33com juros | R$ 1.437,31 |
8x de R$ 181,26com juros | R$ 1.450,08 |
9x de R$ 162,54com juros | R$ 1.462,86 |
10x de R$ 147,56com juros | R$ 1.475,63 |
11x de R$ 135,31com juros | R$ 1.488,40 |
12x de R$ 125,10com juros | R$ 1.501,17 |
R$ 1.290,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.290,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.350,00sem juros | R$ 3.350,00 |
2x de R$ 1.783,37com juros | R$ 3.566,74 |
3x de R$ 1.199,97com juros | R$ 3.599,91 |
4x de R$ 908,27com juros | R$ 3.633,07 |
5x de R$ 733,32com juros | R$ 3.666,57 |
6x de R$ 616,57com juros | R$ 3.699,40 |
7x de R$ 533,22com juros | R$ 3.732,57 |
8x de R$ 470,72com juros | R$ 3.765,73 |
9x de R$ 422,10com juros | R$ 3.798,90 |
10x de R$ 383,21com juros | R$ 3.832,06 |
11x de R$ 351,38com juros | R$ 3.865,23 |
12x de R$ 324,87com juros | R$ 3.898,39 |
R$ 3.350,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.350,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.350,00sem juros | R$ 3.350,00 |
2x de R$ 1.783,37com juros | R$ 3.566,74 |
3x de R$ 1.199,97com juros | R$ 3.599,91 |
4x de R$ 908,27com juros | R$ 3.633,07 |
5x de R$ 733,32com juros | R$ 3.666,57 |
6x de R$ 616,57com juros | R$ 3.699,40 |
7x de R$ 533,22com juros | R$ 3.732,57 |
8x de R$ 470,72com juros | R$ 3.765,73 |
9x de R$ 422,10com juros | R$ 3.798,90 |
10x de R$ 383,21com juros | R$ 3.832,06 |
11x de R$ 351,38com juros | R$ 3.865,23 |
12x de R$ 324,87com juros | R$ 3.898,39 |
R$ 3.350,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.350,00 no Pix.
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.350,00sem juros | R$ 3.350,00 |
2x de R$ 1.783,37com juros | R$ 3.566,74 |
3x de R$ 1.199,97com juros | R$ 3.599,91 |
4x de R$ 908,27com juros | R$ 3.633,07 |
5x de R$ 733,32com juros | R$ 3.666,57 |
6x de R$ 616,57com juros | R$ 3.699,40 |
7x de R$ 533,22com juros | R$ 3.732,57 |
8x de R$ 470,72com juros | R$ 3.765,73 |
9x de R$ 422,10com juros | R$ 3.798,90 |
10x de R$ 383,21com juros | R$ 3.832,06 |
11x de R$ 351,38com juros | R$ 3.865,23 |
12x de R$ 324,87com juros | R$ 3.898,39 |
R$ 3.350,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.350,00 no Pix.
